- お気軽にお問い合わせください 06-6936-8881
- メールでのお問い合わせ
東大阪 地域情報と物件
- HOME
- > 東大阪 地域情報と物件
東大阪市 地域情報と物件
東大阪市は、大阪府で第3位の人口規模を持つ大きな都市です。道路・バス・鉄道など交通網が整備されていて、どこに行くにもアクセスが便利なのが特徴。高い技術力を持った中小企業や工場が密集するエリアで、「ものづくりの街」として知られています。東大阪市で生まれて大企業へと成長した企業は多数あります。
そして有名なのがラグビーです。あの近鉄花園ラグビー場があり、平成3年に「ラグビーのまち東大阪」として新たな体制を発足。ラグビーにならって市民・企業・行政が「スクラムを組んだ」街作りを進めています。
タックルからの「たくましさ・力強さ」
スクラムからの「団結力・連帯性」
ノーサイドからの「友情・すがすがしさ」
これらを基本とした地域作りを目指しています。飲食店が充実し、買物には困らず、公園が多くイベントも盛りだくさん。自然と家族と子どもに優しい、住み心地のいい街です。
東大阪 地域情報と物件

近鉄奈良線「瓢箪山」駅徒歩6分。東南角地で日当たり良好!
木造3階建。土地面積62.5㎡

近鉄奈良線『瓢箪山』駅徒歩16分!3LDK!
土地44.32㎡ 建物62.64㎡ 平成14年建築!
室内大変キレイにお使いです!即入居可!
校区表
| 中学校名 | 小学校名 | 町名 |
|---|---|---|
| 縄手 | 縄手 | 神田町、四条町1~8番、末広町、瓢箪山町1~9番、南四条町1~9番、12番1~5号、20~25号、御幸町 |
| 上四条 | 上四条町、四条町9~21番、瓢箪山町10~26番、南四条町10~11番、12番6~19号、13~15番 | |
| 枚岡 | 枚岡東 | 出雲井町、出雲井本町4~8番、立花町、豊浦町4番、5番11~20号、7~18番、額田町、東豊浦町、東山町11~12番、13番11~30号、14番13~31号、15~21番、山手町 |
| 枚岡西 | 出雲井本町1~3番、新町、鷹殿町、宝町、豊浦町1~3番、5番1~9号、22~24号、6番、鳥居町、南荘町、箱殿町、東山町1~10番、13番1~10号、31~39号、14番1~12号、32~45号、弥生町 | |
| 石切 | 石切 | 中石切町1~7丁目、西石切町1~7丁目 |
| 石切東 | 石切町1~2丁目、北石切町、東石切町1~6丁目 | |
| 縄手北 | 縄手北 | 旭町、桜町、昭和町、本町 |
| 縄手東 | 河内町、客坊町、喜里川町、五条町 | |
| 池島 | 池島 | 池島町1~8丁目、下六万寺町1丁目10~11番、3丁目8番、 新池島町1~4丁目、横小路町6丁目、若草町 |
| 孔舎衙 | 孔舎衙 | 池之端町1~4番、日下町4~5丁目、6丁目1~7番、善根寺町2~5丁目、布市町1~4丁目、元町1~2丁目 |
| 孔舎衙東 | 池之端町5~11番、日下町1~3丁目、6丁目8~10番、7~8丁目、善根寺町1丁目、6丁目 | |
| 縄手南 | 縄手南 | 上六万寺町、下六万寺町1丁目1~9番、2丁目、3丁目1~7番、横小路町1~5丁目、六万寺町1~3丁目 |
| 盾津 | 成和 | 北鴻池町、鴻池1647~1685番地、1919~1927番地、2143~2146番地、2160~2168番地、2195~2197番地、鴻池徳庵町、鴻池本町、鴻池元町1~9番、新庄、新庄西、新庄東、新庄南、中鴻池町1~2丁目、3丁目4番15~67号、11番、12番、西鴻池町1~4丁目、東鴻池町4丁目、本庄565~651番地、1326~1346番地、1430~1444番地、本庄中2丁目、本庄西2~3丁目、三島、南鴻池町1~2丁目 【調整区域あり】 |
| 弥栄 | 角田1~3丁目、中野、中野1~2丁目、菱江3丁目4~6番、9~16番、本庄1~2丁目、本庄中1丁目、本庄西1丁目、本庄東、箕輪1~3丁目、横枕、横枕西、横枕東 | |
| 鴻池東 | 鴻池町1~2丁目、鴻池元町10~11番、中鴻池町3丁目1~3番、4番1~14号、5~10番、東鴻池町1~2丁目、5丁目 | |
| 玉川 | 玉川 | 稲葉、稲葉1~4丁目、菱江番地、菱江1~2丁目、3丁目1~3番、7番、8番、菱屋東101番地、103~107番地、菱屋東1丁目、2丁目1~15番、吉田下島1番、13~15番、21番 【指定校変更可能区域あり】 |
| 岩田西 | 岩田町1丁目、4~6丁目、西岩田1~2丁目、4丁目 | |
| 英田 | 英田北 | 川中1番、2番38~50号、3~4番、島之内1~2丁目、松原1~2丁目、水走1~5丁目、吉田下島2~12番、16~20番、22~25番、吉田本町1~3丁目 【指定校変更可能区域あり】 |
| 英田南 | 松原南1~2丁目、吉田1~9丁目 | |
| 花園 | 花園 | 玉串町東1丁目、玉串元町1丁目1~4番、花園東町1丁目9~14番、2~3丁目、花園本町2丁目6~12番、14~15番 |
| 玉串 | 玉串町西1~3丁目、玉串町東2~3丁目、玉串元町1丁目5~12番、2丁目、花園西町2丁目、若江東町1丁目7番、2丁目3~6番、4丁目4~5番、5丁目2番18~19号、3~5番 | |
| 花園北 | 花園西町1丁目、花園東町1丁目1~8番、15~20番、花園本町1丁目、2丁目1~5番、13番 | |
| 盾津東 | 北宮 | 今米1~2丁目、川田1~4丁目、川中2番(但し、川中2番38~50号を除く)、5~6番、古箕輪1丁目、新鴻池町、中新開1~2丁目、東鴻池町3丁目、吉原1~2丁目 |
| 加納 | 加納1~8丁目 | |
| 若江 | 玉美 | 岩田町2~3丁目、瓜生堂1~2丁目、若江北町1丁目、2丁目1~2番、7~10番、14番、若江本町1丁目3~5番、2丁目1~2番、7~10番 |
| 若江 | 若江北町2丁目3~6番、11~13番、3丁目、若江東町1丁目1~6番、2丁目1~2番、7番、3丁目、4丁目1~3番、6番、5丁目1番、2番(但し、18~19号を除く)、6番、6丁目、若江本町1丁目1~2番、2丁目3~6番、11番、若江本町3~4丁目、若江南町1~5丁目 | |
| 長栄 | 長堂 | 足代北1~2丁目、足代新町、長堂1~3丁目 |
| 新喜多 | 高井田東 | 小阪1丁目4番5~13号、新喜多1~2丁目、高井田、高井田中1~2丁目、高井田元町1~2丁目、長栄寺、西堤西1番1~11号、22~32号、2番1~20号、40~43号、3番1~19号、41~43号、4番、菱屋西5丁目、6丁目1番~3番、5番1~4号、5番23~36号、6~7番 【調整区域あり】 |
| 西堤 | 小阪1丁目5番18号、6番15号、西堤1~2丁目、西堤学園町1~3丁目、西堤楠町1~3丁目、西堤西1番13~20号、2番33号、3番20号、西堤本通西1~3丁目、西堤本通東1~3丁目、菱屋西6丁目4番、5番5~22号、8~9番、御厨栄町1丁目(但し、御厨栄町1丁目4番21号(=八戸の里小)を除く)、2~4丁目、御厨西ノ町1~2丁目 | |
| 藤戸 | 新家西町8~21番、長田1~3丁目、長田中1丁目、長田西1~2丁目、長田東1丁目、藤戸新田1~2丁目、御厨1~4丁目、5丁目3番6~12号、御厨中1丁目、御厨南1丁目 【調整区域あり】 |
|
| 金岡 | 長瀬北 | 柏田東町、衣摺1丁目、長瀬町1~3丁目、吉松1~2丁目 【調整区域あり】 |
| 長瀬東 | 大蓮東1~2丁目、4丁目12~14番、金岡1~4丁目 | |
| 太平寺 | 三ノ瀬 | 足代1~2丁目、足代南1~2丁目、三ノ瀬1~3丁目 |
| 太平寺 | 岸田堂北町、岸田堂西1~2丁目、岸田堂南町、寿町1丁目、俊徳町4丁目11番12~20号、5丁目8~11番、太平寺1~2丁目、寺前町1~2丁目 | |
| 俊徳 | 荒川 | 足代3丁目、荒川1~3丁目、俊徳町1~3丁目、4丁目(但し、俊徳町4丁目11番12~20号(=太平寺小)を除く)、5丁目1~7番 |
| 上小阪 | 菱屋西 | 永和2丁目24番18号、20号、菱屋西1丁目(但し、菱屋西1丁目2番3~26号3番14~23号、7番12号、8番8~17号、9番9~19号、10番8~23号、11番5~29号を除く)、菱屋西2~3丁目、4丁目5番4~23号、6番、7番3~16号、8番1~18号、9番、10番21~41号、横沼町1~3丁目 |
| 上小阪 | 上小阪1~4丁目、小若江3丁目1~6番、11~24番、4丁目、新上小阪、西上小阪、東上小阪、菱屋西1丁目2番3~26号、3番14~23号、7番12号、8番8~17号、9番9~19号、10番8~23号、11番5~29号、宝持2~3丁目、南上小阪1~7番 | |
| 永和 | 永和1丁目、2丁目(但し、永和2丁目24番18号、20号(=菱屋西小)を除く)、3丁目、菱屋西4丁目(但し、菱屋西4丁目5番4~23号、6番、7番3~16号、8番1~18号、9番、10番21~41号(=菱屋西小)を除く) 【調整区域あり】 |
|
| 楠根 | 楠根 | 稲田上町1丁目1~9番、25~29番、稲田新町1丁目1~2番、6~9番、13~22番、23番1~21号、31~54号、24番、2丁目36番1~3号、22~28号、稲田本町1~3丁目、川俣1丁目5~19番、2丁目1~3番、4番9~18号、3丁目、川俣本町、楠根1丁目7~12番、2丁目7~12番、3丁目7~15番、長田西3丁目、5丁目 【区域外就学可能区域あり】 |
| 楠根東 | 荒本北、稲田上町1丁目10~24番、2丁目、稲田新町1丁目3~5番、10~12番、23番22~30号、2丁目1~35番、36番4~21号、37番、3丁目、稲田三島町、楠根1丁目1~6番、2丁目1~6番、3丁目1~6番、七軒家、徳庵本町、 長田中2~5丁目、長田西4丁目、6丁目、長田東2~5丁目 |
|
| 意岐部 | 意岐部 | 新家1~3丁目、新家中町、新家西町1~7番地、新家東町、御厨5丁目(但し、御厨5丁目3番6~12号(=藤戸小・新喜多中)を除く)、御厨6丁目、御厨中2丁目、御厨東1~2丁目、御厨南2~3丁目、西岩田3丁目(但し、西岩田3丁目5番(=八戸の里東小・小阪中)を除く) 【調整区域あり】 |
| 意岐部東 | 荒本、荒本新町、荒本西1~4丁目、菱屋東113~137番地、444~606番地、菱屋東2丁目16~18番 | |
| 高井田 | 森河内 | 川俣1丁目1~2番、2丁目4番1~8号、4番19~21号、5~6番、森河内西1~2丁目、森河内東1~2丁目 |
| 高井田西 | 高井田中3~5丁目、高井田西1~6丁目、高井田本通1~7丁目 | |
| 小阪 | 小阪 | 小阪本町1丁目10番、11番13~30号、13~14番、2丁目、下小阪1丁目16番、17番1~4号、14~27号、18番~31番、3丁目2番19~21号、3~4番、5番22~34号、15~16番、中小阪1~3丁目、4丁目2~3番、6番、宝持1丁目、4丁目 |
| 八戸の里 | 小阪1丁目(但し、小阪1丁目4番5~13号(=高井田東小・新喜多中)、5番18号(=西堤小・新喜多中)、6番15号(=西堤小・新喜多中)を除く)、2~3丁目、小阪本町1丁目1~9番、11番2~12号、12番、下小阪1丁目1~15番、17番5~13号、2丁目、3丁目(但し、下小阪3丁目2番19~21号、3~4番、5番22~34号、15~16番(=小阪小)を除く)、下小阪4丁目4~6番、10~11番、5丁目、御厨栄町1丁目4番21号 | |
| 八戸の里東 | 下小阪4丁目1~3番、7~9番、12~13番、中小阪4丁目1番、4番、5番、7番、5丁目、瓜生堂3丁目、西岩田3丁目5番、若江西新町1~5丁目 | |
| 長瀬 | 長瀬南 | 大蓮北1~4丁目、衣摺4丁目4~11番 |
| 大蓮 | 大蓮南1~5丁目 | |
| 大蓮東 | 大蓮東3丁目、4丁目1~11番、5丁目 | |
| 弥刀 | 弥刀 | 近江堂1丁目(但し、近江堂1丁目1番26~31号を除く)、2丁目1~8番、源氏ヶ丘、小若江1丁目(但し、小若江1丁目17番30~32号を除く)、2丁目、3丁目7~10番、友井1丁目 【調整区域あり】 |
| 弥刀東 | 近江堂2丁目9~10番、3丁目、金物町、友井2~5丁目、南上小阪8~12番 【区域外就学可能区域あり】 |
|
| 柏田 | 長瀬西 | 柏田本町、衣摺2~3丁目、4丁目1~3番、12~30番、5丁目 |
| 柏田 | 柏田西1~3丁目、衣摺6丁目、寿町2~3丁目、渋川町1~4丁目 | |
| ※注1.上記の校区表にない住所は、地図で確認が必要です。大阪府学事課までお問い合わせください。 ※注2.【調整区域あり】【区域外就学可能区域あり】【指定校変更可能区域あり】の表示は、その校区の一部住所において指定校が変更できるところを含んでいます。 【調整区域あり】及び【区域外就学可能区域あり】は下記の表をご覧ください。 【指定校変更可能区域あり】は大阪府学事課までお問い合わせください。 |
||
【調整区域】
| 【調整区域あり】の表示のある 校区名 |
指定変更できる学校名 | 対象区域 |
|---|---|---|
| 成和小 | 楠根東小 | 鴻池徳庵町 ≪ 中学校 盾津中 ⇒ 楠根中 ≫ |
| 永和小 | 菱屋西小 | 永和3丁目12番5~14号、13番6~15号、16番6~20号、17番6~20号、菱屋西4丁目8番1~30号、(永和3丁目16番5号については一部該当するので学事課までお問い合わせください) |
| 長瀬北小 | 菱屋西小 | 近江堂1丁目の一部、小若江1丁目の一部(学事課までお問い合わせください) |
| 弥刀小 | 上小阪小 | 小若江1丁目2番、4番1~5号、4番21~25号、5番1~6号、5番24~26号、6番、9番1~6号、9番8号、9番10~17号、9番47~48号、小若江2丁目1~2番、小若江3丁目7~10番(小若江1丁目9番7号、9号については一部該当するので、学事課までお問い合わせください) ≪ 中学校 弥刀中 ⇒ 上小阪中 ≫ |
| 藤戸小 | 八戸の里小 | 御厨南1丁目1~3番 |
| 意岐部小 | 八戸の里小 | 御厨南2丁目1~4番、御厨南3丁目1~5番 |
| 新喜多中 | 長栄中 | 高井田元町1~2丁目、長栄寺、菱屋西5丁目、6丁目1~3番、 |
| (高井田東小) | 5番1~4号、23~36号、6~7番、小阪1丁目4番5~13号 |
| 【区域外就学可能区域あり】
の表示のある 校区名 |
区域外就学 できる学校名 |
対象区域 |
|---|---|---|
| 楠根小 | 大阪市立 榎本小 |
稲田本町1丁目31番10~15号 |
| 弥刀東小 | 八尾市立 美園小 |
友井5丁目6番<中環の東側> |
| ≪中学校 弥刀中 ⇒ 久宝寺中 ≫ |