- お気軽にお問い合わせください 06-6936-8881
- メールでのお問い合わせ
寝屋川市 地域情報と物件
- HOME
- > 寝屋川市 地域情報と物件
寝屋川市 地域情報と物件
市の中心を流れる寝屋川が市名となっているように、寝屋川市の暮らしと水は非常に深い関係にあります。市の南部にある河内湾は古代より、文化や技術、物資や食料などの流通ルートとして欠かせない存在でした。また寝屋川市の北西にある淀川は、流通の大動脈である一方で洪水が多発し、人々を苦しめてきました。水とうまく関わっていくことが寝屋川の市民にとって重要な課題だったのです。
また、寝屋川市は安心・安全で賑わいのある街作りを進めています。市内の駅周辺を中心に機能性や防災性などを向上させると同時に、多くの大規模商業施設や地域のお祭りなどで、市民との「協働」を掲げています。
寝屋川市 地域情報と物件
校区表
| 中学校 | 小学校 | 通学区域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 放出中学校 | 今福小学校 | 今福南 | 1丁目 | 1番~7番、8番(5号~34号)、9番 |
| 2~4丁目 | ||||
| 放出小学校 | 放出西 | 1~3丁目 | ||
| 新喜多東 | 1丁目 | 6番(15号の一部、16号~34号、35号の一部)、8番(1号~33号、34号の一部)、9番~14番 | ||
| 2丁目 | ||||
| 蒲生中学校 | 榎並小学校 | 野江 | 1~3丁目 | |
| 成育 | 4丁目 | 2番~6番、11番、13番(1号~8号、27号~33号)、14番 | ||
| 成育小学校 | 成育 | 1~3丁目 | ||
| 4丁目 | 1番、7番~10番、12番、13番(9号~26号)、15番~29番 | |||
| 5丁目 | ||||
| 中央 | 2丁目 | |||
| 3丁目 | 9番、10番 | |||
| 関目 | 1丁目 | 1番、2番、12番~15番 | ||
| 聖賢小学校 | 中央 | 1丁目 | ||
| 3丁目 | 1番~8番 | |||
| 蒲生 | 1~4丁目 | |||
| 今福南 | 1丁目 | 8番(1号~4号、35号~37号) | ||
| 新喜多 | 1丁目、 2丁目 |
|||
| 新喜多東 | 1丁目 | 1番~4番、6番(1号~14号、15号の一部、35号の一部、36号~46号)、7番、8番(34号の一部、35号~51号) | ||
| 鴫野東 | 3丁目 | 1番、2番 | ||
| 今福西 | 1丁目 | 1番、2番~8番 | ||
| 城陽中学校 | 鴫野小学校 | 鴫野西 | 1~4丁目 | |
| 5丁目 | 1番、2番(1号~11号、27号~40号)、3番~12番、13番(1号~9号、30号~50号)、16番(1号~17号、31号~52号)、17番~19番 | |||
| 中浜小学校 | 中浜 | 1丁目 | (17番の一部、(下水処理場)を除く) | |
| 2丁目、 3丁目 |
||||
| 森之宮小学校 | 森之宮 | 1丁目、 2丁目 |
||
| 城東小学校 | 鴫野東 | 1丁目 | 3番~14番 | |
| 2丁目、 3丁目 |
||||
| 鴫野西 | 5丁目 | 2番(12号~26号)、13番(10号~29号)、14番、15番、16番(18号~30号)、20番~22番 | ||
| 新喜多東 | 1丁目 | 5番 | ||
| 天王田 | ||||
| 中浜 | 1丁目 | 17番の一部、(下水処理場) | ||
| 東中浜 | 5丁目 | 1番、2番、6番~12番 | ||
| 4丁目、 7丁目 |
||||
| 菫中学校 | 関目小学校 | 関目 | 3丁目 | |
| 5丁目 | ||||
| 6丁目 | ||||
| すみれ小学校 | 古市 | 1~3丁目 | ||
| 今福東 | 3丁目 | 2番(3号~21号)、3番(5号~20号)、4番、11番、12番、13番府営すみれ住宅13号、17番(5号~19号) | ||
| 関目東小学校 | 関目 | 1丁目 | 3番~11番、16番~24番 | |
| 2丁目、4丁目 | ||||
| 今福西 | 6丁目 | 2番(23号~44号)、3番、9番(4号~19号)、10番(6号~18号) | ||
| 鯰江中学校 | 鯰江小学校 | 今福西 | 1丁目 | 1番(14号~46号)、9番~16番 |
| 2~5丁目 | ||||
| 6丁目 | 1番、2番(1号~22号、22号~28号)、4番~8番、9番(1号~3号、20号~28号)、10番(1号~5号、19号~28号) | |||
| 鯰江東小学校 | 今福東 | 1丁目、2丁目 | ||
| 3丁目 | 1番、2番(1号、2号、22号~28号)、3番(1号~4号、21号~29号)、5番~10番、13番(府営すみれ住宅13号を除く)、14番~16番、17番(1号~4号、20号~28号) | |||
| 城東中学校 | 東中浜小学校 | 東中浜 | 1丁目 | 3番~5番、13番 |
| 2~9丁目 | ||||
| 諏訪小学校 | 永田 | 1~4丁目 | ||
| 諏訪 | 1~4丁目 | |||

