- お気軽にお問い合わせください 06-6936-8881
- メールでのお問い合わせ
城東区・鶴見区・旭区地域情報と物件
- HOME
- > 城東区・鶴見区・旭区地域情報と物件
城東区・鶴見区・旭区地域情報と物件
城東区
大阪市の中でも高級住宅街が広がる城東区は、とても人気の高い地域です。古くは大坂城東側の小さな街で、商人や職人が多く暮らす活気のある街でした。戦後になると、大阪市中心部へのアクセスが便利でなおかつ海に面していないということで、住みやすい街として人気が高まりました。人口密度が急に高まって今に至りますが、街の一部にはかつての職人街が広がり、風情を見せています。
城東区 地域情報と物件
■プラウドコート放出分譲概要 ●所在地/大阪市城東区諏訪3丁目 ●交通/JR学研都市線・おおさか東線「放出」駅より徒歩6分・地下鉄中央線「深江橋」駅徒歩8分 ●販売戸数/全4戸●敷地面積/約60.06㎡?約108.85㎡●構造/メタルフィット工法・3階建 ●道路/幅員約8m(公道)●地目/宅地●用途地域/第一種住居地域●建ペイ率/80% ●容積率/200%●設備/関西電力・都市ガス・公営水道・公共下水●取引態様/販売代理
校区表
| 中学校 | 小学校 | 通学区域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 放出中学校 | 今福小学校 | 今福南 | 1丁目 | 1番~7番、8番(5号~34号)、9番 |
| 2~4丁目 | ||||
| 放出小学校 | 放出西 | 1~3丁目 | ||
| 新喜多東 | 1丁目 | 6番(15号の一部、16号~34号、35号の一部)、8番(1号~33号、34号の一部)、9番~14番 | ||
| 2丁目 | ||||
| 蒲生中学校 | 榎並小学校 | 野江 | 1~3丁目 | |
| 成育 | 4丁目 | 2番~6番、11番、13番(1号~8号、27号~33号)、14番 | ||
| 成育小学校 | 成育 | 1~3丁目 | ||
| 4丁目 | 1番、7番~10番、12番、13番(9号~26号)、15番~29番 | |||
| 5丁目 | ||||
| 中央 | 2丁目 | |||
| 3丁目 | 9番、10番 | |||
| 関目 | 1丁目 | 1番、2番、12番~15番 | ||
| 聖賢小学校 | 中央 | 1丁目 | ||
| 3丁目 | 1番~8番 | |||
| 蒲生 | 1~4丁目 | |||
| 今福南 | 1丁目 | 8番(1号~4号、35号~37号) | ||
| 新喜多 | 1丁目、 2丁目 |
|||
| 新喜多東 | 1丁目 | 1番~4番、6番(1号~14号、15号の一部、35号の一部、36号~46号)、7番、8番(34号の一部、35号~51号) | ||
| 鴫野東 | 3丁目 | 1番、2番 | ||
| 今福西 | 1丁目 | 1番、2番~8番 | ||
| 城陽中学校 | 鴫野小学校 | 鴫野西 | 1~4丁目 | |
| 5丁目 | 1番、2番(1号~11号、27号~40号)、3番~12番、13番(1号~9号、30号~50号)、16番(1号~17号、31号~52号)、17番~19番 | |||
| 中浜小学校 | 中浜 | 1丁目 | (17番の一部、(下水処理場)を除く) | |
| 2丁目、 3丁目 |
||||
| 森之宮小学校 | 森之宮 | 1丁目、 2丁目 |
||
| 城東小学校 | 鴫野東 | 1丁目 | 3番~14番 | |
| 2丁目、 3丁目 |
||||
| 鴫野西 | 5丁目 | 2番(12号~26号)、13番(10号~29号)、14番、15番、16番(18号~30号)、20番~22番 | ||
| 新喜多東 | 1丁目 | 5番 | ||
| 天王田 | ||||
| 中浜 | 1丁目 | 17番の一部、(下水処理場) | ||
| 東中浜 | 5丁目 | 1番、2番、6番~12番 | ||
| 4丁目、 7丁目 |
||||
| 菫中学校 | 関目小学校 | 関目 | 3丁目 | |
| 5丁目 | ||||
| 6丁目 | ||||
| すみれ小学校 | 古市 | 1~3丁目 | ||
| 今福東 | 3丁目 | 2番(3号~21号)、3番(5号~20号)、4番、11番、12番、13番府営すみれ住宅13号、17番(5号~19号) | ||
| 関目東小学校 | 関目 | 1丁目 | 3番~11番、16番~24番 | |
| 2丁目、 4丁目 |
||||
| 今福西 | 6丁目 | 2番(23号~44号)、3番、9番(4号~19号)、10番(6号~18号) | ||
| 鯰江中学校 | 鯰江小学校 | 今福西 | 1丁目 | 1番(14号~46号)、 9番~16番 |
| 2~5丁目 | ||||
| 6丁目 | 1番、2番(1号~22号、22号~28号)、4番~8番、9番(1号~3号、20号~28号)、10番(1号~5号、19号~28号) | |||
| 鯰江東小学校 | 今福東 | 1丁目、 2丁目 |
||
| 3丁目 | 1番、2番(1号、2号、22号~28号)、3番(1号~4号、21号~29号)、5番~10番、13番(府営すみれ住宅13号を除く)、14番~16番、17番(1号~4号、20号~28号) | |||
| 城東中学校 | 東中浜小学校 | 東中浜 | 1丁目 | 3番~5番、13番 |
| 2~9丁目 | ||||
| 諏訪小学校 | 永田 | 1~4丁目 | ||
| 諏訪 | 1~4丁目 | |||
鶴見区
鶴見区は戦後に人気が高まった地域です。古事記などにその名が出るほど歴史のある街で、古い神社なども点在しています。交通の要所として栄え、名前の示すとおり鶴の見える場所として観光客が多く訪れていました。豊かな緑が残る鶴見区は、大阪市民にとって貴重な存在として愛されています。
鶴見区 地域情報と物件
校区表
| 中学校 | 小学校 | 通学区域 |
|---|---|---|
| 緑 | 鶴見 | 鶴見 4丁目~6丁目(但し、6丁目の2番を除く) |
| 鶴見南 | 鶴見 1丁目(但し、6番73号~103号を除く) | |
| 2丁目、3丁目 | ||
| みどり | 鶴見 6丁目 2番 | |
| 緑 1丁目~3丁目 | ||
| 旭東(旭) | 新森小路 | 緑 4丁目 |
| 今津 | 榎本 | 放出東 1丁目~3丁目 |
| 今津北 1丁目 | ||
| 2丁目 1番(21号~40号)、2番、3番、6番、8番 | ||
| 今津中 1丁目、2丁目1番、3番 | ||
| 今津南 1丁目 | ||
| 2丁目 1番、3番、5番、7番、9番 | ||
| 今津 | 今津北 2丁目 1番(1号~20号)、4番、5番、7番、9番、10番 | |
| 3丁目~5丁目 | ||
| 今津中 2丁目 2番、4番、5番 | ||
| 3丁目~5丁目 | ||
| 今津南 2丁目 2番、4番、6番、8番、10番 | ||
| 3丁目、4丁目 | ||
| 茨田 | 茨田南 | 諸口 1丁目 |
| 2丁目 1番~8番、10番、11番 | ||
| 3丁目 | ||
| 4丁目 1番、2番、5番~7番 | ||
| 8番(但し、15号~44号を除く) | ||
| 徳庵 1丁目 1番 | ||
| 2番(1号~11号、60号~72号) | ||
| 茨田 | 諸口 2丁目 9番、12番~15番 | |
| 4丁目 3番、4番、9番、11番~15番 | ||
| 5丁目 | ||
| 徳庵 1丁目 2番(12号~59号) | ||
| 2丁目 | ||
| 中茶屋 1丁目、2丁目 | ||
| 安田 1丁目 1番~7番 | ||
| 11番(1号~6号、70号~73号) | ||
| 2丁目 1番~3番、6番 | ||
| 茨田西 | 横堤 4丁目、5丁目 | |
| 諸口 6丁目 | ||
| 緑地公園 (一部) | ||
| 横堤 | 横堤 | 鶴見 1丁目 6番(73号~103号) |
| 横堤 1丁目~3丁目 | ||
| 茨田 | 茨田東 | 茨田大宮 2丁目~4丁目 |
| 茨田北 | 浜 1丁目~5丁目 | |
| 焼野 1丁目~3丁目 | ||
| 茨田大宮 1丁目 | ||
| 安田 1丁目 8番~10番、 | ||
| 11番(7号~69号) | ||
| 12番 | ||
| 2丁目 4番、5番 | ||
| 3丁目、4丁目 | ||
| 諸口 4丁目 8番(15号~44号) | ||
| 10番 | ||
| 緑地公園 (一部) |
旭区
「日の出ずる東部」として「旭」の名となり、森小路遺跡で知られるように弥生時代から人々が暮らしていた旭区。京都と大阪を結ぶ土地として、また江戸時代には参勤交代の大名行列などで古くから賑わい、交通の要所として栄えていました。
区の花はハナショウブで、城北菖蒲園や花しょうぶフェスティバルなど、ハナショウブによる街おこしが盛んになっています。
旭区 地域情報と物件
■プラウドコート旭区新森分譲概要 ●所在地/大阪市旭区新森2丁目6-22●交通/京阪本姓「森小路」駅徒歩2分・地下鉄谷町線「関目高殿」駅徒8歩●販売戸数/全1戸●構造/木造3階建 ●土地/66.87㎡?●建延/85.00㎡?●道路/前面道路・南側5.45m公道●地目/宅地●用途地域/市街化区域・都市計画なし・第一種住居地域 ●建ペイ率/80%●容積率/200%●電気/関西電力●ガス/都市ガス●水道/公営水道●下水道/公共下水●取引態様/販売代理
校区表
| 中学校 | 小学校 | 通学区域 | |
|---|---|---|---|
| 今市中学校 | 大宮小学校 | 大宮 | 1丁目~4丁目 |
| 旭陽中学校 | 5丁目 (13番、14番、18番を除く) | ||
| 高殿小学校 | 高殿 | 1丁目 | |
| 2丁目 7番~21番 | |||
| 5丁目~7丁目 | |||
| 高殿南小学校 | 高殿 | 2丁目 1番~6番 | |
| 3丁目 | |||
| 4丁目 | |||
| 大宮中学校 | 大宮西小学校 | 中宮 | 1丁目~5丁目 |
| 生江小学校 | 生江 | 1丁目~3丁目 | |
| 城北小学校 | 赤川 | 1丁目~4丁目 | |
| 旭東中学校 | 清水小学校 | 清水 | 1丁目~4丁目 |
| 新森 | 3丁目 3番〔6号~23号、31号の一部〕、 4番~7番、12番 | ||
| 7丁目 13番〔6号~13号〕 | |||
| 新森小路小学校 | 新森 | 1丁目 | |
| 2丁目 | |||
| 3丁目 1番、2番、3番〔1号~5号、24号~30号、31号の一部、32号~35号〕、8番~11番、13番~18番 | |||
| 4丁目~6丁目 | |||
| 7丁目 13番(6号~13号を除く) | |||
| 【鶴見区】 緑 4丁目 | |||
| 今市中学校 | 古市小学校 | 森小路 | 1丁目 |
| 2丁目 | |||
| 千 林 | 1丁目 | ||
| 2丁目 | |||
| 今市 | 1丁目 | ||
| 2丁目 | |||
| 太子橋小学校 | 太子橋 1丁目~3丁目 | ||
| 大宮 5丁目 13番、14番、18番 | |||

